גלו את Galaxy S25 ו-+S25: עיצוב יוקרתי, מצלמות מתקדמות, טכנולוגיית AI חכמה וביצועים עוצמתיים. חוויית שימוש חדשנית עם סוללה חזקה








Galaxy S25 ו-+S25 מביאים את השילוב המושלם בין עיצוב אלגנטי, טכנולוגיה חכמה ויכולות מתקדמות לכל מטרה.
| מאפיין | Galaxy S25 | Galaxy S25+ | 
|---|---|---|
| תצוגה | 6.2 אינץ', 1080x2340 פיקסלים, 418ppi | 6.7 אינץ', 1440x3120 פיקסלים, 418ppi | 
| בהירות | פיק מקסימלי של 2600nits | פיק מקסימלי של 2600nits | 
| סוג מסך | +Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120Hz, HDR10 | +Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120Hz, HDR10 | 
| זכוכית הגנה | Corning Gorilla Glass Victus 2 | Corning Gorilla Glass Victus 2 | 
| שמע | רמקולים סטריאו, Tuned by AKG | רמקולים סטריאו, Tuned by AKG | 
| זיכרון פנימי | 256GB , 512GB | 128GB , 256GB , 512GB | 
| RAM | 12GB | 12GB | 
| מעבד | Snapdragon 8 Elite (3 nm), Adreno 830 | Snapdragon 8 Elite (3 nm), Adreno 830 | 
| מצלמה אחורית | 50MP (רחבה), 10MP (טלפוטו, זום x3), 12MP (אולטרה רחבה) | 50MP (רחבה), 10MP (טלפוטו, זום x3), 12MP (אולטרה רחבה) | 
| מצלמה קדמית | 12MP | 12MP | 
| סוללה | 4000mAh, טעינה מהירה 25W | 4900mAh, טעינה מהירה 45W | 
| משקל | 167 גרם | 196 גרם | 
| מידות | 146.9x70.5x7.2 מ"מ | 158.4x75.8x7.3 מ"מ | 
| עמידות | IP68 | IP68 | 
| חיבורים | USB Type-C 3.2 | USB Type-C 3.2 | 
